Tennis Weltrangliste (Herren)
Die aktuelle ATP Weltrangliste der Herren (Stand: Mai 2011)
1 Nadal, Rafael (ESP) 12,070
2 Djokovic, Novak (SRB) 11,665 0 19
3 Federer, Roger (SUI) 8,390 0 22
4 Murray, Andy (GBR) 6,085 0 20
5 Soderling, Robin (SWE) 5,435 0 25
6 Berdych, Tomas (CZE) 4,215 1 25
7 Ferrer, David (ESP) 4,060 -1 23
8 Melzer, Jurgen (AUT) 2,850 0 24
9 Monfils, Gael (FRA) 2,465 0 22
10 Fish, Mardy (USA) 2,395 1 21
11 Roddick, Andy (USA) 2,290 1 21
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,225 -2 27
13 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,010 0 24
14 Gasquet, Richard (FRA) 1,960 2 26
15 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,920 -1 22
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,815 -1 27
17 Verdasco, Fernando (ESP) 1,620 0 26
18 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,570 0 20
19 Simon, Gilles (FRA) 1,565 0 29
20 Cilic, Marin (CRO) 1,515 3 25
